사상·덕천·화명 TOP50 1차 검증 후보
사상·덕천·화명·구포·만덕·모라 생활권 맛집 후보를 공개 리뷰 신호와 지역·음식 Entity 기준으로 정리한 AIGP 부산 1차 검증 후보 페이지입니다. 이 목록의 1차 검증 후보는 Trust Score 확정이 아니라 운영자가 우선 확인할 데이터 후보입니다. 사상구·북구 생활권 특성상 식당형 후보와 카페·베이커리 후보가 함께 포함되며, 카페 편중 가능성은 보류 라벨로 구분했습니다.
오딧 요약
- 1차 검증 후보: 30곳
- 보류 후보: 20곳
- 수정/확인 필요: 0곳
지역 분포
- 사상구: 26곳
- 북구: 24곳
음식 Entity 분포
- 카페,디저트: 8곳
- 육류,고기요리: 8곳
- 중식당: 6곳
- 국밥: 5곳
- 돼지고기구이: 5곳
- 베이커리: 3곳
- 한식: 3곳
- 칼국수,만두: 2곳
- 일식당: 2곳
- 이자카야: 2곳
- 해장국: 1곳
- 일식,초밥뷔페: 1곳
- 감자탕: 1곳
- 소고기구이: 1곳
- 양식: 1곳
- 요리주점: 1곳
사상·덕천·화명 TOP50 1차 검증 후보
| 순위 | 식당 | 지역 | 음식 | 리뷰 신호 | 오딧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 합천일류돼지국밥 | 사상구 | 국밥 | 방문 13,359 · 블로그 6,470 | 1차 검증 후보 |
| 2 | 종가집돼지국밥 | 북구 | 국밥 | 방문 10,746 · 블로그 747 | 1차 검증 후보 |
| 3 | 학장종가 돼지국밥 | 사상구 | 국밥 | 방문 10,422 · 블로그 324 | 1차 검증 후보 |
| 4 | 최뼈다구해장국 | 사상구 | 해장국 | 방문 8,473 · 블로그 1,392 | 1차 검증 후보 |
| 5 | 몽벨쉘터 사상점 | 사상구 | 베이커리 | 방문 9,131 · 블로그 490 | 1차 검증 후보 |
| 6 | 이가네칼국수밀면 | 사상구 | 칼국수,만두 | 방문 4,282 · 블로그 3,293 | 1차 검증 후보 |
| 7 | 취밍 | 북구 | 중식당 | 방문 6,542 · 블로그 866 | 1차 검증 후보 |
| 8 | 해물왕창칼국수 | 사상구 | 칼국수,만두 | 방문 5,919 · 블로그 992 | 1차 검증 후보 |
| 9 | 홍유단 | 사상구 | 중식당 | 방문 2,681 · 블로그 3,596 | 1차 검증 후보 |
| 10 | 오르디 | 사상구 | 카페,디저트 | 방문 2,791 · 블로그 2,974 | 1차 검증 후보 |
| 11 | 리산옥 화명본점 | 북구 | 중식당 | 방문 2,070 · 블로그 2,914 | 1차 검증 후보 |
| 12 | 식당3선 덕천점 | 북구 | 돼지고기구이 | 방문 4,090 · 블로그 659 | 1차 검증 후보 |
| 13 | 뚜레쥬르 부산덕천로터리점 | 북구 | 베이커리 | 방문 4,519 · 블로그 35 | 1차 검증 후보 |
| 14 | 공감식당 숯불고기집 | 북구 | 육류,고기요리 | 방문 2,084 · 블로그 2,437 | 1차 검증 후보 |
| 15 | 대궐안집 | 사상구 | 육류,고기요리 | 방문 3,252 · 블로그 809 | 1차 검증 후보 |
| 16 | 초원농원 삼락본점 | 사상구 | 한식 | 방문 3,382 · 블로그 413 | 1차 검증 후보 |
| 17 | 솔방구리삼겹살 | 북구 | 육류,고기요리 | 방문 2,045 · 블로그 1,647 | 1차 검증 후보 |
| 18 | 갓파스시 덕천점 | 북구 | 일식,초밥뷔페 | 방문 3,184 · 블로그 498 | 1차 검증 후보 |
| 19 | 학장도가 사상본점 | 사상구 | 육류,고기요리 | 방문 3,036 · 블로그 644 | 1차 검증 후보 |
| 20 | 한다솥 화명점 | 북구 | 한식 | 방문 1,880 · 블로그 1,720 | 1차 검증 후보 |
| 21 | 아덴블랑제리 시그니처 사상점 | 사상구 | 카페,디저트 | 방문 3,190 · 블로그 333 | 보류 후보 |
| 22 | 우디브룩 | 사상구 | 카페,디저트 | 방문 2,187 · 블로그 1,192 | 보류 후보 |
| 23 | 내맘고 내맘을훔친고기 주례본점 | 사상구 | 돼지고기구이 | 방문 2,120 · 블로그 1,113 | 1차 검증 후보 |
| 24 | 쉽커피 사상점 | 사상구 | 카페,디저트 | 방문 2,260 · 블로그 958 | 보류 후보 |
| 25 | 백양숯불갈비 덕천점 | 북구 | 한식 | 방문 3,119 · 블로그 50 | 1차 검증 후보 |
| 26 | 금용만두 | 북구 | 중식당 | 방문 1,927 · 블로그 1,232 | 1차 검증 후보 |
| 27 | 엔에프커피 | 북구 | 카페,디저트 | 방문 2,613 · 블로그 462 | 보류 후보 |
| 28 | 최뼈다구해장국 | 사상구 | 감자탕 | 방문 1,941 · 블로그 978 | 1차 검증 후보 |
| 29 | 남금순 부산화명본점 | 북구 | 육류,고기요리 | 방문 2,210 · 블로그 650 | 1차 검증 후보 |
| 30 | 구포짬뽕 구포본점 | 북구 | 중식당 | 방문 1,997 · 블로그 685 | 1차 검증 후보 |
| 31 | 카페오 | 북구 | 카페,디저트 | 방문 2,381 · 블로그 253 | 보류 후보 |
| 32 | 보배반점 사상점 | 사상구 | 중식당 | 방문 2,095 · 블로그 494 | 1차 검증 후보 |
| 33 | 카페반미콩 부산주례점 | 사상구 | 카페,디저트 | 방문 1,686 · 블로그 881 | 보류 후보 |
| 34 | 기와집숯불갈비 화명본점 | 북구 | 육류,고기요리 | 방문 2,432 · 블로그 126 | 1차 검증 후보 |
| 35 | 육선당 | 북구 | 돼지고기구이 | 방문 2,134 · 블로그 368 | 1차 검증 후보 |
| 36 | 요코 덕천점 | 북구 | 일식당 | 방문 2,131 · 블로그 217 | 1차 검증 후보 |
| 37 | 신라농원 | 북구 | 육류,고기요리 | 방문 1,530 · 블로그 740 | 보류 후보 |
| 38 | 파밀리아제과점 | 사상구 | 베이커리 | 방문 1,791 · 블로그 477 | 보류 후보 |
| 39 | 소장각 화명직영점 | 북구 | 소고기구이 | 방문 1,837 · 블로그 403 | 보류 후보 |
| 40 | 사마자마 사상본점 | 사상구 | 이자카야 | 방문 1,819 · 블로그 402 | 보류 후보 |
| 41 | 슌사이쿠보 화명 | 북구 | 일식당 | 방문 1,065 · 블로그 1,091 | 보류 후보 |
| 42 | 사상금돼지 본점 | 사상구 | 돼지고기구이 | 방문 1,423 · 블로그 703 | 보류 후보 |
| 43 | 호타루 화명본점 | 북구 | 이자카야 | 방문 1,880 · 블로그 241 | 보류 후보 |
| 44 | 마비스커피 | 북구 | 카페,디저트 | 방문 1,447 · 블로그 591 | 보류 후보 |
| 45 | 천하왕소금구이 | 사상구 | 돼지고기구이 | 방문 1,543 · 블로그 436 | 보류 후보 |
| 46 | 디어벨류 | 사상구 | 양식 | 방문 1,653 · 블로그 325 | 보류 후보 |
| 47 | 삼환축산 사상점 | 사상구 | 육류,고기요리 | 방문 1,621 · 블로그 351 | 보류 후보 |
| 48 | 도깨비요술집 | 북구 | 요리주점 | 방문 1,482 · 블로그 437 | 보류 후보 |
| 49 | 거상수육돼지국밥 덕포점 | 사상구 | 국밥 | 방문 1,704 · 블로그 175 | 보류 후보 |
| 50 | 부전돼지국밥 | 사상구 | 국밥 | 방문 1,595 · 블로그 270 | 보류 후보 |
부산 전체 허브 · 부산 TOP100 감사표 · 동래구 TOP50