남포·영도·중앙 TOP50 1차 검증 후보
남포·영도·중앙·광복·자갈치·부산역 축 맛집 후보를 공개 리뷰 신호와 지역·음식 Entity 기준으로 정리한 AIGP 부산 1차 검증 후보 페이지입니다. 이 목록의 1차 검증 후보는 Trust Score 확정이 아니라 운영자가 우선 확인할 데이터 후보입니다. 관광상권 특성상 식당형 후보와 카페형 후보가 함께 포함되며, 체인·카페 편중 가능성은 보류 라벨로 구분했습니다.
오딧 요약
- 1차 검증 후보: 31곳
- 보류 후보: 19곳
- 수정/확인 필요: 0곳
음식 Entity 분포
- 카페,디저트: 11곳
- 국밥: 8곳
- 한식: 6곳
- 중식당: 6곳
- 카페: 6곳
- 베이커리: 3곳
- 양식: 2곳
- 종합분식: 2곳
- 피자: 1곳
- 스파게티,파스타전문: 1곳
- 육류,고기요리: 1곳
- 일식,초밥뷔페: 1곳
- 브런치: 1곳
- 칼국수,만두: 1곳
남포·영도·중앙 TOP50 1차 검증 후보
| 순위 | 식당 | 지역 | 음식 | 리뷰 신호 | 오딧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이재모피자 본점 | 중구 | 피자 | 방문 10,785 · 블로그 12,790 | 1차 검증 후보 |
| 2 | 피아크 카페&베이커리 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 15,372 · 블로그 2,956 | 1차 검증 후보 |
| 3 | 영동밀면&돼지국밥 | 동구 | 한식 | 방문 6,853 · 블로그 10,637 | 1차 검증 후보 |
| 4 | 본전돼지국밥 | 동구 | 국밥 | 방문 7,655 · 블로그 6,955 | 1차 검증 후보 |
| 5 | 그라치에 | 영도구 | 스파게티,파스타전문 | 방문 10,801 · 블로그 1,752 | 1차 검증 후보 |
| 6 | 하이디라오 부산역점 | 동구 | 중식당 | 방문 6,208 · 블로그 3,482 | 1차 검증 후보 |
| 7 | 카페 385 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 6,125 · 블로그 2,549 | 1차 검증 후보 |
| 8 | 태종대짬뽕 | 영도구 | 중식당 | 방문 7,668 · 블로그 969 | 1차 검증 후보 |
| 9 | 몽작 | 영도구 | 육류,고기요리 | 방문 6,931 · 블로그 1,235 | 1차 검증 후보 |
| 10 | 또시아 | 영도구 | 중식당 | 방문 6,625 · 블로그 968 | 1차 검증 후보 |
| 11 | 정짓간 부산역점 | 동구 | 국밥 | 방문 6,454 · 블로그 841 | 1차 검증 후보 |
| 12 | 브라운핸즈백제 | 동구 | 카페 | 방문 4,287 · 블로그 2,765 | 1차 검증 후보 |
| 13 | 루아앤티그리 광복점 | 중구 | 양식 | 방문 5,922 · 블로그 1,080 | 1차 검증 후보 |
| 14 | 홍성방 본점 | 동구 | 중식당 | 방문 1,857 · 블로그 4,835 | 1차 검증 후보 |
| 15 | 에테르 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 4,494 · 블로그 2,068 | 1차 검증 후보 |
| 16 | 오구 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 4,031 · 블로그 2,407 | 1차 검증 후보 |
| 17 | 18번완당집 | 중구 | 종합분식 | 방문 4,178 · 블로그 2,206 | 1차 검증 후보 |
| 18 | 베이크백 | 동구 | 카페,디저트 | 방문 4,908 · 블로그 1,187 | 1차 검증 후보 |
| 19 | 사거리분식 | 중구 | 종합분식 | 방문 5,556 · 블로그 509 | 1차 검증 후보 |
| 20 | 홍유단 남포본점 | 중구 | 중식당 | 방문 3,093 · 블로그 2,880 | 1차 검증 후보 |
| 21 | 초량1941 | 동구 | 카페,디저트 | 방문 2,667 · 블로그 2,890 | 1차 검증 후보 |
| 22 | 쿠우쿠우 부산 광복점 | 중구 | 일식,초밥뷔페 | 방문 4,790 · 블로그 684 | 1차 검증 후보 |
| 23 | 모모스커피 로스터리&커피바 | 영도구 | 카페 | 방문 1,997 · 블로그 3,458 | 1차 검증 후보 |
| 24 | 올바릇식당 영도점 | 영도구 | 한식 | 방문 4,211 · 블로그 1,183 | 1차 검증 후보 |
| 25 | 영도면옥 | 영도구 | 한식 | 방문 5,329 · 블로그 62 | 1차 검증 후보 |
| 26 | 비엔씨제과 광복점 | 중구 | 베이커리 | 방문 4,945 · 블로그 434 | 보류 후보 |
| 27 | 스타벅스 남포동역점 | 중구 | 카페 | 방문 5,083 · 블로그 194 | 보류 후보 |
| 28 | 투썸플레이스 부산남포점 | 중구 | 카페 | 방문 5,114 · 블로그 113 | 보류 후보 |
| 29 | 마루팥빙수단팥죽 본점 | 동구 | 카페,디저트 | 방문 3,467 · 블로그 1,577 | 보류 후보 |
| 30 | 대건명가돼지국밥 | 동구 | 국밥 | 방문 3,329 · 블로그 1,646 | 1차 검증 후보 |
| 31 | 헤일르 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 3,808 · 블로그 1,152 | 보류 후보 |
| 32 | 1950태성당 본점 | 동구 | 베이커리 | 방문 1,692 · 블로그 3,168 | 보류 후보 |
| 33 | 조선돼지국밥 본점 | 동구 | 국밥 | 방문 4,021 · 블로그 791 | 1차 검증 후보 |
| 34 | 신창국밥 부산역점 | 동구 | 국밥 | 방문 2,608 · 블로그 2,194 | 1차 검증 후보 |
| 35 | 콩밭에 | 중구 | 한식 | 방문 4,319 · 블로그 478 | 1차 검증 후보 |
| 36 | 신기커피영도 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 2,240 · 블로그 2,343 | 보류 후보 |
| 37 | 브런치 앤 디너 테라비 남포점 | 중구 | 브런치 | 방문 3,634 · 블로그 928 | 보류 후보 |
| 38 | 스타벅스 자갈치역점 | 중구 | 카페 | 방문 4,268 · 블로그 91 | 보류 후보 |
| 39 | 별미청돼지국밥 | 동구 | 국밥 | 방문 2,651 · 블로그 1,429 | 1차 검증 후보 |
| 40 | 마가만두 | 동구 | 중식당 | 방문 2,246 · 블로그 1,816 | 1차 검증 후보 |
| 41 | 광복경양식 남포본점 | 중구 | 양식 | 방문 2,857 · 블로그 1,143 | 보류 후보 |
| 42 | 선인장식당 영도본점 | 영도구 | 한식 | 방문 2,986 · 블로그 1,003 | 보류 후보 |
| 43 | 노티스 | 중구 | 카페 | 방문 1,912 · 블로그 1,738 | 보류 후보 |
| 44 | 쿠오리노 | 중구 | 카페,디저트 | 방문 1,982 · 블로그 1,420 | 보류 후보 |
| 45 | 흰여울비치 | 영도구 | 카페,디저트 | 방문 2,003 · 블로그 1,341 | 보류 후보 |
| 46 | 주렁박 | 동구 | 국밥 | 방문 1,215 · 블로그 2,049 | 보류 후보 |
| 47 | 1969부원동칼국수 남포본점 | 중구 | 칼국수,만두 | 방문 2,740 · 블로그 482 | 보류 후보 |
| 48 | 영도면옥 | 영도구 | 한식 | 방문 2,789 · 블로그 431 | 보류 후보 |
| 49 | 백구당 | 중구 | 베이커리 | 방문 2,778 · 블로그 435 | 보류 후보 |
| 50 | 재기돼지국밥 | 영도구 | 국밥 | 방문 1,919 · 블로그 1,293 | 보류 후보 |
부산 전체 허브 · 부산 TOP100 감사표 · 서면·전포 TOP50