인천 TOP100 공개 리뷰 신호 감사표
인천 372개 후보 중 공개 리뷰 신호가 높은 100개를 구·음식 Entity와 함께 정리한 AIGP 인천 TOP100 감사표입니다. 카페·베이커리·대형 체인 후보는 보류/플래그로 구분하며, Trust Score 확정 순위가 아닙니다.
오딧 요약
- 1차 검증 후보: 100곳
- 보류 후보: 0곳
구별 분포
- 인천: 100곳
음식 Entity 분포
- 육류,고기요리: 26곳
- 중식당: 19곳
- 한식: 15곳
- 이탈리아음식: 6곳
- 돼지고기구이: 6곳
- 양식: 6곳
- 초밥,롤: 4곳
- 칼국수,만두: 4곳
- 소고기구이: 3곳
- 일식당: 2곳
- 치킨,닭강정: 1곳
- 요리주점: 1곳
- 스파게티,파스타전문: 1곳
- 우동,소바: 1곳
- 베트남음식: 1곳
- 해장국: 1곳
- 퓨전음식: 1곳
- 국밥: 1곳
- 아시아음식: 1곳
인천 TOP100
| 순위 | 식당 | 지역 | 음식 | 리뷰 신호 | 오딧 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 연경 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 32,368 · 블로그 6,891 | 1차 검증 후보 |
| 2 | 차이나타운 동화마을 연경 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 24,082 · 블로그 1,512 | 1차 검증 후보 |
| 3 | 을왕리양자강 영종도본점 | 인천 영종도 | 중식당 | 방문 21,797 · 블로그 1,388 | 1차 검증 후보 |
| 4 | 로니로티 부평점 | 인천 부평 | 이탈리아음식 | 방문 6,238 · 블로그 12,486 | 1차 검증 후보 |
| 5 | 쇼쿠지 청라점 | 인천 청라 | 일식당 | 방문 15,923 · 블로그 542 | 1차 검증 후보 |
| 6 | 스시도쿠 더송도 | 인천 송도 | 일식당 | 방문 13,812 · 블로그 1,641 | 1차 검증 후보 |
| 7 | 해목정 부평점 | 인천 부평 | 한식 | 방문 11,710 · 블로그 2,514 | 1차 검증 후보 |
| 8 | 럭키차이나 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 3,772 · 블로그 10,318 | 1차 검증 후보 |
| 9 | 시골한우시골돼지 제주 청라본점 | 인천 청라 | 육류,고기요리 | 방문 1,748 · 블로그 11,818 | 1차 검증 후보 |
| 10 | 가마꿉 당하 본점 | 인천 검단 | 치킨,닭강정 | 방문 10,977 · 블로그 1,823 | 1차 검증 후보 |
| 11 | 상일회관 인천검단신도시점 | 인천 검단 | 육류,고기요리 | 방문 11,051 · 블로그 1,212 | 1차 검증 후보 |
| 12 | 두진옥 청라본점 | 인천 청라 | 한식 | 방문 11,199 · 블로그 502 | 1차 검증 후보 |
| 13 | 메가톤 피자펍 부평본점 | 인천 부평 | 요리주점 | 방문 9,638 · 블로그 1,694 | 1차 검증 후보 |
| 14 | 상무초밥 인천구월점 | 인천 구월동 | 초밥,롤 | 방문 7,853 · 블로그 2,067 | 1차 검증 후보 |
| 15 | 가든파티 인천계양점 | 인천 계산동 | 육류,고기요리 | 방문 8,277 · 블로그 1,582 | 1차 검증 후보 |
| 16 | 투파인드피터 검단신도시점 | 인천 검단 | 이탈리아음식 | 방문 9,172 · 블로그 685 | 1차 검증 후보 |
| 17 | 수란 검단본점 | 인천 검단 | 중식당 | 방문 8,550 · 블로그 1,134 | 1차 검증 후보 |
| 18 | 수란 청라직영점 | 인천 청라 | 중식당 | 방문 8,052 · 블로그 1,434 | 1차 검증 후보 |
| 19 | 미차오름 본점 | 인천 부평 | 육류,고기요리 | 방문 1,778 · 블로그 7,571 | 1차 검증 후보 |
| 20 | 고래해물칼국수 | 인천 영종도 | 칼국수,만두 | 방문 7,422 · 블로그 1,880 | 1차 검증 후보 |
| 21 | 스시천 구월본점 | 인천 구월동 | 초밥,롤 | 방문 8,882 · 블로그 384 | 1차 검증 후보 |
| 22 | 금성회관 검단신도시점 | 인천 검단 | 한식 | 방문 7,693 · 블로그 1,311 | 1차 검증 후보 |
| 23 | 준식당 청라점 | 인천 청라 | 중식당 | 방문 5,068 · 블로그 3,877 | 1차 검증 후보 |
| 24 | 취선 청라점 | 인천 청라 | 중식당 | 방문 8,038 · 블로그 725 | 1차 검증 후보 |
| 25 | 만다복 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 5,762 · 블로그 2,846 | 1차 검증 후보 |
| 26 | 보릿골 정찬 | 인천 부평 | 한식 | 방문 6,736 · 블로그 1,604 | 1차 검증 후보 |
| 27 | 가든파티 인천삼산점 | 인천 부평 | 육류,고기요리 | 방문 6,970 · 블로그 1,205 | 1차 검증 후보 |
| 28 | 동두천솥뚜껑삼겹살 부평점 | 인천 부평 | 돼지고기구이 | 방문 3,857 · 블로그 4,262 | 1차 검증 후보 |
| 29 | 스시어왕 인천검단점 | 인천 검단 | 초밥,롤 | 방문 7,015 · 블로그 587 | 1차 검증 후보 |
| 30 | 신승반점 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 4,362 · 블로그 2,867 | 1차 검증 후보 |
| 31 | 뽁식당 구월점 | 인천 구월동 | 양식 | 방문 4,656 · 블로그 2,540 | 1차 검증 후보 |
| 32 | 제줏간 인천부평점 | 인천 부평 | 돼지고기구이 | 방문 4,024 · 블로그 3,027 | 1차 검증 후보 |
| 33 | 보양식 하순옥 황금안동국시 인천계양점 | 인천 계산동 | 한식 | 방문 6,508 · 블로그 492 | 1차 검증 후보 |
| 34 | 지금식당 영종본점 | 인천 영종도 | 한식 | 방문 5,410 · 블로그 1,487 | 1차 검증 후보 |
| 35 | 취선 검단신도시점 | 인천 검단 | 중식당 | 방문 6,614 · 블로그 170 | 1차 검증 후보 |
| 36 | 인브스키친 본점 | 인천 부평 | 스파게티,파스타전문 | 방문 5,022 · 블로그 1,734 | 1차 검증 후보 |
| 37 | 청라우사미 본점 | 인천 청라 | 한식 | 방문 5,798 · 블로그 631 | 1차 검증 후보 |
| 38 | 당산오돌 송도점 | 인천 송도 | 육류,고기요리 | 방문 2,009 · 블로그 4,392 | 1차 검증 후보 |
| 39 | 우이며녹 백합칼국수 송도본점 | 인천 송도 | 칼국수,만두 | 방문 2,436 · 블로그 3,961 | 1차 검증 후보 |
| 40 | 오복솥뚜껑 구월점 | 인천 구월동 | 육류,고기요리 | 방문 4,690 · 블로그 1,660 | 1차 검증 후보 |
| 41 | 투파인드피터 구월점 | 인천 구월동 | 이탈리아음식 | 방문 4,688 · 블로그 1,532 | 1차 검증 후보 |
| 42 | 세븐스플로어 인브스키친 | 인천 부평 | 이탈리아음식 | 방문 3,490 · 블로그 2,595 | 1차 검증 후보 |
| 43 | 제주옥탑 영종하늘도시점 | 인천 영종도 | 돼지고기구이 | 방문 5,409 · 블로그 649 | 1차 검증 후보 |
| 44 | 황고집 부평본점 | 인천 부평 | 육류,고기요리 | 방문 4,869 · 블로그 1,179 | 1차 검증 후보 |
| 45 | 송추가마골 인천구월점 | 인천 구월동 | 육류,고기요리 | 방문 5,348 · 블로그 511 | 1차 검증 후보 |
| 46 | 한남동자리 송도점 | 인천 송도 | 중식당 | 방문 2,957 · 블로그 2,865 | 1차 검증 후보 |
| 47 | 이학갈비 | 인천 계산동 | 육류,고기요리 | 방문 5,355 · 블로그 381 | 1차 검증 후보 |
| 48 | 공화춘 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 3,862 · 블로그 1,860 | 1차 검증 후보 |
| 49 | 석암생소금구이 인천삼산점 | 인천 부평 | 육류,고기요리 | 방문 5,609 · 블로그 88 | 1차 검증 후보 |
| 50 | 구이가 청라점 | 인천 청라 | 돼지고기구이 | 방문 4,738 · 블로그 913 | 1차 검증 후보 |
| 51 | 노천골 부평본점 | 인천 부평 | 육류,고기요리 | 방문 4,141 · 블로그 1,114 | 1차 검증 후보 |
| 52 | 미카도스시 송도트리플스트리트점 | 인천 송도 | 초밥,롤 | 방문 4,282 · 블로그 954 | 1차 검증 후보 |
| 53 | 마장동김씨 인천구월점 | 인천 구월동 | 육류,고기요리 | 방문 2,366 · 블로그 2,839 | 1차 검증 후보 |
| 54 | 쇼미더크랩 청라 본점 | 인천 청라 | 양식 | 방문 4,596 · 블로그 604 | 1차 검증 후보 |
| 55 | 태화원 | 인천 차이나타운 | 중식당 | 방문 4,181 · 블로그 901 | 1차 검증 후보 |
| 56 | 용가회전훠궈 인천구월점 | 인천 구월동 | 중식당 | 방문 4,602 · 블로그 478 | 1차 검증 후보 |
| 57 | 청라꽃갈비 청라본점 | 인천 청라 | 육류,고기요리 | 방문 1,606 · 블로그 3,364 | 1차 검증 후보 |
| 58 | 섬고짚 송도점 | 인천 송도 | 육류,고기요리 | 방문 4,083 · 블로그 840 | 1차 검증 후보 |
| 59 | 화룽 구월점 | 인천 구월동 | 소고기구이 | 방문 3,755 · 블로그 1,167 | 1차 검증 후보 |
| 60 | 유메소바돈카츠 인천계양산본점 | 인천 계산동 | 우동,소바 | 방문 4,233 · 블로그 681 | 1차 검증 후보 |
| 61 | 오복솥뚜껑 계양구청점 | 인천 계양구 | 육류,고기요리 | 방문 4,617 · 블로그 271 | 1차 검증 후보 |
| 62 | 괭이부리마을 청라점 | 인천 청라 | 한식 | 방문 3,426 · 블로그 1,443 | 1차 검증 후보 |
| 63 | 대장집 루원시티점 | 인천 루원시티 | 육류,고기요리 | 방문 3,231 · 블로그 1,616 | 1차 검증 후보 |
| 64 | 포웨이쌀국수 가정루원시티 루원앨리스빌 | 인천 루원시티 | 베트남음식 | 방문 4,603 · 블로그 197 | 1차 검증 후보 |
| 65 | 전현수의황제누룽지탕 인천본점 | 인천 계산동 | 한식 | 방문 4,261 · 블로그 530 | 1차 검증 후보 |
| 66 | 금도야지 루원시티본점 | 인천 루원시티 | 돼지고기구이 | 방문 1,104 · 블로그 3,668 | 1차 검증 후보 |
| 67 | 숙성장인풍도가 | 인천 계양구 | 육류,고기요리 | 방문 1,410 · 블로그 3,352 | 1차 검증 후보 |
| 68 | 한마음정육식당 검단신도시점 | 인천 검단 | 육류,고기요리 | 방문 4,136 · 블로그 611 | 1차 검증 후보 |
| 69 | 양평신내서울해장국 부평직영점 | 인천 부평 | 해장국 | 방문 4,233 · 블로그 503 | 1차 검증 후보 |
| 70 | 고반식당 계양구청점 | 인천 계산동 | 육류,고기요리 | 방문 3,060 · 블로그 1,641 | 1차 검증 후보 |
| 71 | 돼지만 영종직영점 | 인천 영종도 | 돼지고기구이 | 방문 3,400 · 블로그 1,248 | 1차 검증 후보 |
| 72 | 선식당 계양구청점 | 인천 계양구 | 퓨전음식 | 방문 3,803 · 블로그 810 | 1차 검증 후보 |
| 73 | 석암생소금구이 송도타임스페이스점 | 인천 송도 | 육류,고기요리 | 방문 4,230 · 블로그 200 | 1차 검증 후보 |
| 74 | 어리버리소머리국밥 본점 | 인천 계산동 | 국밥 | 방문 3,734 · 블로그 685 | 1차 검증 후보 |
| 75 | 간장게장 무한리필 꽃게생각 | 인천 계산동 | 한식 | 방문 2,849 · 블로그 1,510 | 1차 검증 후보 |
| 76 | 청담특양평해장국 계양직영점 | 인천 계산동 | 한식 | 방문 3,919 · 블로그 423 | 1차 검증 후보 |
| 77 | 구공숙성돼지 청라본점 | 인천 청라 | 육류,고기요리 | 방문 2,540 · 블로그 1,722 | 1차 검증 후보 |
| 78 | 물꽁오리 계산본점 | 인천 계산동 | 한식 | 방문 3,165 · 블로그 1,054 | 1차 검증 후보 |
| 79 | 해탄 계양구청점 | 인천 계산동 | 한식 | 방문 3,544 · 블로그 599 | 1차 검증 후보 |
| 80 | 배두둑마을 | 인천 부평 | 한식 | 방문 3,011 · 블로그 1,043 | 1차 검증 후보 |
| 81 | 장원갑칼국수 인천영종도점 | 인천 영종도 | 칼국수,만두 | 방문 3,718 · 블로그 282 | 1차 검증 후보 |
| 82 | 구월오리 인천구월본점 | 인천 구월동 | 육류,고기요리 | 방문 3,260 · 블로그 739 | 1차 검증 후보 |
| 83 | 보배반점 운서점 | 인천 영종도 | 중식당 | 방문 3,914 · 블로그 55 | 1차 검증 후보 |
| 84 | 구공숙성돼지 루원시티점 | 인천 루원시티 | 육류,고기요리 | 방문 2,983 · 블로그 966 | 1차 검증 후보 |
| 85 | 어멍스트. | 인천 영종도 | 양식 | 방문 2,899 · 블로그 975 | 1차 검증 후보 |
| 86 | 덕쿤 | 인천 부평 | 아시아음식 | 방문 3,563 · 블로그 293 | 1차 검증 후보 |
| 87 | 숯멍 송도타임스페이스 본점 | 인천 송도 | 육류,고기요리 | 방문 3,499 · 블로그 327 | 1차 검증 후보 |
| 88 | 차이홍 | 인천 송도 | 중식당 | 방문 1,261 · 블로그 2,557 | 1차 검증 후보 |
| 89 | 오복솥뚜껑 루원시티점 | 인천 가정 | 육류,고기요리 | 방문 3,746 · 블로그 66 | 1차 검증 후보 |
| 90 | 따룽훠궈 송도점 | 인천 송도 | 중식당 | 방문 1,250 · 블로그 2,505 | 1차 검증 후보 |
| 91 | 와규몽 | 인천 구월동 | 소고기구이 | 방문 1,639 · 블로그 2,079 | 1차 검증 후보 |
| 92 | 닐리리 손칼국수 | 인천 검단 | 칼국수,만두 | 방문 3,325 · 블로그 348 | 1차 검증 후보 |
| 93 | 코지하우스 인천부평점 | 인천 부평 | 양식 | 방문 3,363 · 블로그 271 | 1차 검증 후보 |
| 94 | 바베큐광장 | 인천 부평 | 소고기구이 | 방문 2,312 · 블로그 1,268 | 1차 검증 후보 |
| 95 | 더몰트하우스 송도점 | 인천 송도 | 이탈리아음식 | 방문 3,009 · 블로그 549 | 1차 검증 후보 |
| 96 | 이태리마담 계양구청점 | 인천 계산동 | 이탈리아음식 | 방문 3,380 · 블로그 143 | 1차 검증 후보 |
| 97 | 스퀘어딜 청라 | 인천 청라 | 양식 | 방문 2,752 · 블로그 697 | 1차 검증 후보 |
| 98 | 새들브라운 청라 | 인천 청라 | 양식 | 방문 2,947 · 블로그 468 | 1차 검증 후보 |
| 99 | 금문도 | 인천 계양구 | 중식당 | 방문 2,816 · 블로그 591 | 1차 검증 후보 |
| 100 | 옥된장 인천운서점 | 인천 영종도 | 한식 | 방문 2,358 · 블로그 1,041 | 1차 검증 후보 |
인천 허브 · 구월·부평·계산 TOP50 · 검단·청라·서구 TOP50 · 영종·운서·을왕리 TOP50